Décès toutes causes confondus Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 453 4632.2% 451-2.6% 434-6.3% 445-3.9%
02 407 46915.2% 348-25.8% 428-8.7% 425-9.4%
03 457 406-11.2% 395-2.7% 4121.5% 4172.7%
04 386 3931.8% 377-4.1% 43711.2% 43711.2%
05 381 3892.1% 341-12.3% 3992.6% 365-6.2%
06 359 346-3.6% 3542.3% 340-1.7% 3490.9%
07 364 3855.8% 349-9.4% 338-12.2% 3932.1%
08 375 365-2.7% 361-1.1% 3721.9% 40210.1%
09 364 349-4.1% 40516% 345-1.1% 39011.7%
10 395 379-4.1% 3882.4% 3831.1% 350-7.7%
11 347 38310.4% 46521.4% 4127.6% 0-100%
12 399 4102.8% 51926.6% 4479% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants